جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 45 جرام · ربع كوب
166 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية45 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 368 | 166 |
| البروتين (جم) | 14.1 | 6.4 |
| الكربوهيدرات (جم) | 64.2 | 28.9 |
| الألياف (جم) | 7.0 | 3.2 |
| الدهون (جم) | 6.1 | 2.7 |
| منها مشبعة (جم) | 0.7 | 0.3 |
| الصوديوم (ملجم) | 5 | 2 |
360 سعرة · بروتين 23.2 جم
71 سعرة · بروتين 2.5 جم
364 سعرة · بروتين 10.3 جم
360 سعرة · بروتين 12.7 جم
379 سعرة · بروتين 13.2 جم
352 سعرة · بروتين 12.5 جم