جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 150 جرام · كوب
258 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية150 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 172 | 258 |
| البروتين (جم) | 18.2 | 27.3 |
| الكربوهيدرات (جم) | 8.4 | 12.5 |
| منها سكريات (جم) | 3.0 | 4.5 |
| الألياف (جم) | 6.0 | 9.0 |
| الدهون (جم) | 9.0 | 13.5 |
| منها مشبعة (جم) | 1.3 | 1.9 |
| الصوديوم (ملجم) | 1 | 2 |
352 سعرة · بروتين 24.6 جم
88 سعرة · بروتين 7.9 جم
164 سعرة · بروتين 8.9 جم
157 سعرة · بروتين 5.8 جم
139 سعرة · بروتين 9.7 جم
132 سعرة · بروتين 8.9 جم