جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 150 جرام · كوب
132 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية150 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 88 | 132 |
| البروتين (جم) | 7.9 | 11.9 |
| الكربوهيدرات (جم) | 17.6 | 26.4 |
| منها سكريات (جم) | 9.2 | 13.8 |
| الألياف (جم) | 7.5 | 11.3 |
| الدهون (جم) | 0.7 | 1.1 |
| منها مشبعة (جم) | 0.1 | 0.2 |
| الصوديوم (ملجم) | 25 | 38 |
352 سعرة · بروتين 24.6 جم
105 سعرة · بروتين 7.0 جم
110 سعرة · بروتين 7.6 جم
116 سعرة · بروتين 9.0 جم
118 سعرة · بروتين 8.3 جم