جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 180 جرام · كوب
250 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية180 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 139 | 250 |
| البروتين (جم) | 9.7 | 17.5 |
| الكربوهيدرات (جم) | 25.1 | 45.2 |
| منها سكريات (جم) | 0.3 | 0.6 |
| الألياف (جم) | 6.3 | 11.3 |
| الدهون (جم) | 0.4 | 0.6 |
| منها مشبعة (جم) | 0.1 | 0.2 |
| الصوديوم (ملجم) | 6 | 11 |
352 سعرة · بروتين 24.6 جم
88 سعرة · بروتين 7.9 جم
132 سعرة · بروتين 8.9 جم
124 سعرة · بروتين 9.1 جم
157 سعرة · بروتين 5.8 جم
119 سعرة · بروتين 15.6 جم