جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 180 جرام · كوب
223 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية180 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 124 | 223 |
| البروتين (جم) | 9.1 | 16.4 |
| الكربوهيدرات (جم) | 22.4 | 40.3 |
| الألياف (جم) | 9.3 | 16.7 |
| الدهون (جم) | 0.1 | 0.2 |
| منها مشبعة (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الصوديوم (ملجم) | 4 | 7 |
352 سعرة · بروتين 24.6 جم
88 سعرة · بروتين 7.9 جم
119 سعرة · بروتين 15.6 جم
118 سعرة · بروتين 8.3 جم
116 سعرة · بروتين 9.0 جم
132 سعرة · بروتين 8.9 جم