جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 150 جرام · كوب
53 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية150 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 35 | 53 |
| البروتين (جم) | 1.9 | 2.8 |
| الكربوهيدرات (جم) | 7.9 | 11.8 |
| منها سكريات (جم) | 3.6 | 5.4 |
| الألياف (جم) | 3.2 | 4.8 |
| الدهون (جم) | 0.3 | 0.4 |
| منها مشبعة (جم) | 0.1 | 0.1 |
| الصوديوم (ملجم) | 1 | 2 |
149 سعرة · بروتين 6.4 جم
12 سعرة · بروتين 0.5 جم
35 سعرة · بروتين 0.8 جم
35 سعرة · بروتين 2.4 جم
35 سعرة · بروتين 0.8 جم
34 سعرة · بروتين 2.8 جم