جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 150 جرام · قبضة
375 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية150 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 250 | 375 |
| البروتين (جم) | 25.9 | 38.8 |
| الكربوهيدرات (جم) | 0.0 | 0.0 |
| منها سكريات (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الألياف (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الدهون (جم) | 15.4 | 23.1 |
| منها مشبعة (جم) | 5.9 | 8.9 |
| الصوديوم (ملجم) | 72 | 108 |

352 سعرة · بروتين 78.1 جم
52 سعرة · بروتين 10.9 جم
249 سعرة · بروتين 20.6 جم
244 سعرة · بروتين 20.7 جم
241 سعرة · بروتين 21.6 جم
232 سعرة · بروتين 26.2 جم