جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 150 جرام · كوب
246 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية150 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 164 | 246 |
| البروتين (جم) | 8.9 | 13.3 |
| الكربوهيدرات (جم) | 27.4 | 41.1 |
| منها سكريات (جم) | 4.8 | 7.2 |
| الألياف (جم) | 7.6 | 11.4 |
| الدهون (جم) | 2.6 | 3.9 |
| منها مشبعة (جم) | 0.3 | 0.4 |
| الصوديوم (ملجم) | 7 | 11 |

352 سعرة · بروتين 24.6 جم
88 سعرة · بروتين 7.9 جم
157 سعرة · بروتين 5.8 جم
172 سعرة · بروتين 18.2 جم
139 سعرة · بروتين 9.7 جم
132 سعرة · بروتين 8.9 جم