جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 150 جرام · شريحة متوسطة
195 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية150 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 130 | 195 |
| البروتين (جم) | 29.2 | 43.7 |
| الكربوهيدرات (جم) | 0.0 | 0.0 |
| منها سكريات (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الألياف (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الدهون (جم) | 0.6 | 0.9 |
| منها مشبعة (جم) | 0.2 | 0.3 |
| الصوديوم (ملجم) | 54 | 81 |
352 سعرة · بروتين 78.1 جم
52 سعرة · بروتين 10.9 جم
128 سعرة · بروتين 26.2 جم
128 سعرة · بروتين 26.3 جم
134 سعرة · بروتين 26.0 جم
124 سعرة · بروتين 23.6 جم