جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 180 جرام · كوب
189 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية180 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 105 | 189 |
| البروتين (جم) | 7.0 | 12.6 |
| الكربوهيدرات (جم) | 19.2 | 34.5 |
| منها سكريات (جم) | 2.0 | 3.6 |
| الألياف (جم) | 7.6 | 13.7 |
| الدهون (جم) | 0.4 | 0.7 |
| منها مشبعة (جم) | 0.1 | 0.2 |
| الصوديوم (ملجم) | 2 | 4 |
352 سعرة · بروتين 24.6 جم
88 سعرة · بروتين 7.9 جم
110 سعرة · بروتين 7.6 جم
116 سعرة · بروتين 9.0 جم
118 سعرة · بروتين 8.3 جم
119 سعرة · بروتين 15.6 جم