جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 250 جرام · كوب
88 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية250 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 35 | 88 |
| البروتين (جم) | 3.4 | 8.5 |
| الكربوهيدرات (جم) | 4.9 | 12.1 |
| منها سكريات (جم) | 4.9 | 12.1 |
| الألياف (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الدهون (جم) | 0.2 | 0.4 |
| منها مشبعة (جم) | 0.1 | 0.3 |
| الصوديوم (ملجم) | 52 | 130 |
362 سعرة · بروتين 36.2 جم
40 سعرة · بروتين 3.3 جم
43 سعرة · بروتين 3.5 جم
43 سعرة · بروتين 3.8 جم
51 سعرة · بروتين 3.5 جم