جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 250 جرام · كوب
108 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية250 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 43 | 108 |
| البروتين (جم) | 3.5 | 8.7 |
| الكربوهيدرات (جم) | 5.0 | 12.4 |
| الألياف (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الدهون (جم) | 1.0 | 2.4 |
| منها مشبعة (جم) | 0.6 | 1.5 |
| الصوديوم (ملجم) | 52 | 130 |
362 سعرة · بروتين 36.2 جم
35 سعرة · بروتين 3.4 جم
43 سعرة · بروتين 3.8 جم
40 سعرة · بروتين 3.3 جم
51 سعرة · بروتين 3.5 جم
59 سعرة · بروتين 10.2 جم