جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 250 جرام · كوب
153 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية250 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 61 | 153 |
| البروتين (جم) | 3.2 | 7.9 |
| الكربوهيدرات (جم) | 4.8 | 12.0 |
| منها سكريات (جم) | 5.1 | 12.6 |
| الألياف (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الدهون (جم) | 3.3 | 8.1 |
| منها مشبعة (جم) | 1.9 | 4.7 |
| الصوديوم (ملجم) | 43 | 108 |

362 سعرة · بروتين 36.2 جم
35 سعرة · بروتين 3.4 جم
61 سعرة · بروتين 3.5 جم
63 سعرة · بروتين 5.3 جم
59 سعرة · بروتين 10.2 جم
64 سعرة · بروتين 3.5 جم