جارٍ تحميل الصفحة الرئيسية وقائمة المدربين…
لـ 150 جرام · شريحة متوسطة
309 سعرة
| العنصر | لكل 100 جرام | للحصة التقريبية150 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة (سعرة) | 206 | 309 |
| البروتين (جم) | 22.1 | 33.2 |
| الكربوهيدرات (جم) | 0.0 | 0.0 |
| منها سكريات (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الألياف (جم) | 0.0 | 0.0 |
| الدهون (جم) | 12.4 | 18.5 |
| منها مشبعة (جم) | 2.4 | 3.6 |
| الصوديوم (ملجم) | 61 | 92 |

352 سعرة · بروتين 78.1 جم
52 سعرة · بروتين 10.9 جم
208 سعرة · بروتين 24.6 جم
208 سعرة · بروتين 20.4 جم
204 سعرة · بروتين 24.9 جم
203 سعرة · بروتين 27.4 جم